고객설문조사
고객설문조사
총 : 11건 PAGE : 1/1
번호 | 설문주제 | 설문기간 | 설문자수 |
---|---|---|---|
11 | 2023학년도 공용장비기자재 수요조사 설문기간: 2022-12-09~2022-12-21 | 2022-12-09~2022-12-21 | 0명 |
10 | 2022년도 한밭대학교 공동실험실습관 고객만족도조사 및 2023학년도 공용장비기자재 수요조사 설문기간: 2022-12-08~2022-12-27 | 2022-12-08~2022-12-27 | 162명 |
9 | 2021년도 한밭대학교 공동실험실습관 고객만족도조사 안내 설문기간: 2021-12-21~2021-12-31 | 2021-12-21~2021-12-31 | 118명 |
8 | 2022학년도 공용장비기자재 수요조사 설문기간: 2021-11-22~2021-11-26 | 2021-11-22~2021-11-26 | 80명 |
7 | 2020년도 한밭대학교 공동실험실습관 고객만족도 조사 설문기간: 2020-12-17~2020-12-31 | 2020-12-17~2020-12-31 | 115명 |
6 | 2021학년도 공용장비기자재 수요조사 설문기간: 2020-11-04~2020-11-12 | 2020-11-04~2020-11-12 | 17명 |
5 | 공동활용기자재 수요조사 안내 설문기간: 2020-05-22~2020-05-28 | 2020-05-22~2020-05-28 | 8명 |
4 | 2015년도 국제공인시험기관(KOLAS 재료평가연구센터) 설문조사 설문기간: 2015-12-03~2016-01-01 | 2015-12-03~2016-01-01 | 1명 |
3 | 2015년도 고객서비스 개선을 위한 고객만족도조사 설문기간: 2015-12-03~2016-01-01 | 2015-12-03~2016-01-01 | 5명 |
2 | 2014년도 국제공인시험기관(KOLAS 재료평가연구센터) 설문조사 설문기간: 2014-12-03~2014-12-24 | 2014-12-03~2014-12-24 | 2명 |
1 | 2014년도 고객서비스 개선을 위한 고객만족도조사(2014. 12. 3.~12. 17) 설문기간: 2014-12-03~2014-12-17 | 2014-12-03~2014-12-17 | 8명 |
여러분들이 작성하여 주시는 설문을 바탕으로 모두가 만족할 수 있는 서비스로 보답하겠습니다.